Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999803826 |
Name: 蒋勘旭 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 April 25, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1087182861 | 2025.03.31 03:30:29 | balance | 參加比賽(No.286) | 0.00 |
1087182996 | 2025.03.31 04:11:11 | balance | Deposit | 500.00 |
1087182998 | 2025.03.31 04:11:25 | credit | Credit In, value date: 2025.03.31 | 20.00 |
1087225038 | 2025.04.07 02:01:34 | buy | 0.10 | s&p500 | 4895.21 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 03:14:47 | 4918.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 |
1087225302 | 2025.04.07 03:14:54 | buy | 0.10 | s&p500 | 4920.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 05:09:54 | 4925.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 |
1087226580 | 2025.04.07 09:02:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 4827.65 | 4820.68 | 0.00 | 2025.04.07 09:04:09 | 4820.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.70 |
1087226759 | 2025.04.07 09:19:29 | buy | 0.10 | s&p500 | 4859.52 | 0.00 | 4859.10 | 2025.04.07 10:01:22 | 4859.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.20 |
1087229033 | 2025.04.08 02:44:32 | buy | 0.10 | s&p500 | 5135.66 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.08 11:20:52 | 5143.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 |
1087233488 | 2025.04.09 13:01:53 | sell | 0.10 | dax | 19535.0 | 19632.6 | 19499.0 | 2025.04.09 13:02:23 | 19499.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
1087234431 | 2025.04.09 16:50:24 | sell | 0.10 | s&p500 | 4984.82 | 4995.80 | 4985.38 | 2025.04.09 16:50:47 | 4985.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.60 |
1087237517 | 2025.04.10 16:06:07 | buy | 0.10 | s&p500 | 5317.51 | 5314.29 | 5323.50 | 2025.04.10 16:06:29 | 5314.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.20 |
1087240031 | 2025.04.11 12:16:43 | buy | 0.10 | s&p500 | 5304.15 | 0.00 | 5306.28 | 2025.04.11 12:19:55 | 5306.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.30 |
1087240206 | 2025.04.11 13:14:36 | buy | 0.10 | s&p500 | 5305.52 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 14:55:37 | 5284.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -207.10 |
1087240470 | 2025.04.11 14:55:44 | sell | 0.10 | s&p500 | 5285.31 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 15:37:36 | 5247.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.30 |
1087240793 | 2025.04.11 16:03:23 | buy | 0.10 | s&p500 | 5261.38 | 5251.03 | 5260.24 | 2025.04.11 16:03:42 | 5260.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.40 |
1087240841 | 2025.04.11 16:16:26 | sell | 0.10 | s&p500 | 5286.32 | 5294.00 | 0.00 | 2025.04.11 17:00:11 | 5294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.80 |
1087241632 | 2025.04.14 03:17:40 | buy | 0.20 | s&p500 | 5400.22 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 05:26:11 | 5413.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.20 |
1087241969 | 2025.04.14 05:26:16 | sell | 0.10 | s&p500 | 5413.89 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 08:48:43 | 5431.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.90 |
1087243959 | 2025.04.15 02:09:07 | buy | 0.10 | s&p500 | 5400.58 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 08:08:46 | 5402.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
1087244523 | 2025.04.15 08:08:51 | buy | 0.10 | s&p500 | 5404.18 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 08:27:11 | 5408.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 |
1087244810 | 2025.04.15 10:44:14 | buy | 0.10 | s&p500 | 5421.56 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 11:46:02 | 5413.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.50 |
1087245156 | 2025.04.15 13:45:57 | sell | 0.10 | s&p500 | 5403.86 | 0.00 | 5398.66 | 2025.04.15 13:49:29 | 5398.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
1087245565 | 2025.04.15 15:40:22 | buy | 0.10 | s&p500 | 5439.95 | 0.00 | 5443.41 | 2025.04.15 15:42:42 | 5443.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 |
1087245688 | 2025.04.15 16:02:12 | buy | 0.10 | s&p500 | 5444.19 | 0.00 | 5447.78 | 2025.04.15 16:07:47 | 5447.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.90 |
1087246033 | 2025.04.15 17:13:47 | sell | 0.10 | s&p500 | 5434.87 | 5438.92 | 5429.29 | 2025.04.15 17:14:09 | 5438.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.50 |
1087246739 | 2025.04.16 03:50:44 | sell | 0.10 | s&p500 | 5358.70 | 0.00 | 5355.25 | 2025.04.16 04:16:35 | 5355.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
1087246882 | 2025.04.16 04:27:40 | buy | 0.10 | s&p500 | 5357.91 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 12:15:44 | 5359.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
1087248380 | 2025.04.16 12:15:56 | buy | 0.10 | btcusd | 83819.39 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 13:57:14 | 84011.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |
1087249271 | 2025.04.16 16:50:18 | sell | 0.10 | s&p500 | 5341.06 | 0.00 | 5339.96 | 2025.04.16 16:55:10 | 5339.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
1087249295 | 2025.04.16 16:55:24 | sell | 0.10 | s&p500 | 5339.94 | 0.00 | 5335.98 | 2025.04.16 17:59:06 | 5335.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
1087250163 | 2025.04.17 04:19:30 | buy | 0.10 | s&p500 | 5306.78 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 06:45:13 | 5318.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 |
1087250601 | 2025.04.17 08:03:46 | buy | 0.20 | s&p500 | 5322.55 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 08:31:36 | 5327.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.20 |
1087250802 | 2025.04.17 09:15:22 | buy | 0.20 | s&p500 | 5324.17 | 0.00 | 5338.39 | 2025.04.17 09:24:46 | 5332.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.20 |
1087251321 | 2025.04.17 12:43:22 | buy | 0.10 | s&p500 | 5298.34 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 14:17:13 | 5306.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.80 |
1087253493 | 2025.04.19 03:06:51 | balance | 連續參賽(No.287) | 0.00 |
1087253497 | 2025.04.19 03:28:19 | balance | Withdrawal | -1 180.00 |
1087253498 | 2025.04.19 03:28:26 | credit | Credit Out, value date: 2025.04.19 | -20.00 |
1087253499 | 2025.04.19 03:28:35 | credit | Credit In, value date: 2025.04.19 | 20.00 |
1087253739 | 2025.04.21 02:01:02 | sell | 0.10 | s&p500 | 5267.17 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.21 05:54:06 | 5242.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.30 |
1087254494 | 2025.04.21 08:33:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 5248.35 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.21 09:14:08 | 5237.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.00 |
1087254547 | 2025.04.21 09:14:11 | sell | 0.10 | s&p500 | 5237.15 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.21 10:16:28 | 5233.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.30 |
1087254669 | 2025.04.21 10:16:31 | sell | 0.10 | s&p500 | 5232.40 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.21 14:49:19 | 5234.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.20 |
1087256111 | 2025.04.22 02:06:36 | buy | 0.10 | s&p500 | 5181.39 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.22 03:14:40 | 5187.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.40 |
1087258498 | 2025.04.22 16:33:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 5250.27 | 5245.70 | 5253.96 | 2025.04.22 16:37:58 | 5253.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.90 |
1087259504 | 2025.04.23 02:24:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 5380.13 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 05:57:29 | 5369.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109.60 |
1087260052 | 2025.04.23 05:57:36 | buy | 0.10 | s&p500 | 5371.38 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 10:26:02 | 5397.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.90 |
1087261047 | 2025.04.23 12:09:11 | buy | 0.10 | s&p500 | 5405.12 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 14:22:43 | 5417.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.90 |
1087261363 | 2025.04.23 14:37:26 | buy | 0.10 | s&p500 | 5425.24 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 15:22:36 | 5428.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.10 |
1087261484 | 2025.04.23 15:22:43 | buy | 0.10 | s&p500 | 5429.38 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 15:59:00 | 5452.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.90 |
1087261702 | 2025.04.23 15:59:45 | buy | 0.10 | s&p500 | 5454.38 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 17:16:19 | 5440.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138.30 |
1087262069 | 2025.04.23 17:16:25 | buy | 0.10 | s&p500 | 5441.49 | 5433.51 | 0.00 | 2025.04.23 17:18:12 | 5433.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.80 |
1087262206 | 2025.04.23 18:01:16 | sell | 0.10 | s&p500 | 5390.04 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 03:42:54 | 5383.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.70 |
1087262888 | 2025.04.24 03:42:59 | sell | 0.10 | s&p500 | 5382.63 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 04:09:16 | 5378.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.40 |
1087262998 | 2025.04.24 04:09:22 | sell | 0.10 | s&p500 | 5378.07 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 08:57:38 | 5365.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.40 |
1087263638 | 2025.04.24 08:57:46 | buy | 0.20 | s&p500 | 5364.12 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 10:11:32 | 5348.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -312.40 |
1087263841 | 2025.04.24 10:11:38 | sell | 0.10 | s&p500 | 5349.95 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 12:58:00 | 5383.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -340.00 |
1087264132 | 2025.04.24 12:58:06 | buy | 0.10 | s&p500 | 5384.09 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 16:20:38 | 5430.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.30 |
1087264722 | 2025.04.24 16:20:45 | buy | 0.10 | s&p500 | 5431.33 | 0.00 | 5434.67 | 2025.04.24 16:22:13 | 5434.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.40 |
1087264828 | 2025.04.24 16:40:00 | buy | 0.10 | s&p500 | 5450.70 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 17:12:18 | 5458.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.20 |
1087264992 | 2025.04.24 17:30:10 | buy | 0.10 | s&p500 | 5444.96 | 5438.11 | 5447.93 | 2025.04.24 17:34:08 | 5447.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 |
1087265450 | 2025.04.25 02:27:33 | buy | 0.30 | s&p500 | 5507.82 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.25 04:27:42 | 5500.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -225.30 |
1087265779 | 2025.04.25 04:27:47 | sell | 0.20 | s&p500 | 5502.14 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.25 06:22:23 | 5521.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -392.40 |
1087266683 | 2025.04.25 14:47:30 | sell | 0.10 | s&p500 | 5474.56 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.25 16:33:06 | 5466.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.20 |
1087267026 | 2025.04.25 16:43:56 | sell | 0.10 | s&p500 | 5483.19 | 5488.81 | 0.00 | 2025.04.25 16:46:11 | 5488.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.20 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 329.34 |
Closed P/L: |
1 329.34 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
-680.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
1 329.34 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
649.34 |
Equity: |
669.34 |
Free Margin: |
669.34 |