Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999562955 |
Name: 罗葛俊 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 April 25, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1087206569 | 2025.04.03 01:21:20 | balance | 參加比賽(No.286) | 0.00 |
1087206640 | 2025.04.03 02:03:54 | balance | Deposit | 500.00 |
1087206641 | 2025.04.03 02:04:04 | credit | Credit In, value date: 2025.04.03 | 20.00 |
1087224975 | 2025.04.07 01:35:01 | sell | 0.10 | gold | 2981.01 | 2985.86 | 2977.66 | 2025.04.07 01:35:56 | 2985.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.50 |
1087225007 | 2025.04.07 01:47:23 | sell | 0.10 | gold | 2987.46 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 05:10:41 | 3027.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -398.00 |
1087224976 | 2025.04.07 02:10:50 | buy | 0.10 | gold | 2975.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 05:10:39 | 3026.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.50 |
1087225827 | 2025.04.07 05:49:58 | buy | 0.10 | gold | 3020.00 | 3014.07 | 0.00 | 2025.04.07 10:10:48 | 3026.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.60 |
1087226962 | 2025.04.07 10:10:54 | buy | 0.10 | silver | 29.998 | 29.772 | 30.273 | 2025.04.07 10:52:05 | 30.273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 |
1087227625 | 2025.04.07 14:41:51 | buy | 0.10 | gold | 3016.17 | 3011.90 | 3021.14 | 2025.04.07 14:45:22 | 3021.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.70 |
1087227700 | 2025.04.07 15:02:22 | sell | 0.10 | silver | 30.204 | 30.466 | 29.683 | 2025.04.07 16:12:38 | 30.466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131.00 |
1087228924 | 2025.04.08 00:40:59 | sell | 0.10 | gold | 2984.77 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.08 08:33:17 | 3013.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -285.00 |
1087232056 | 2025.04.09 04:13:23 | buy | 0.20 | silver | 29.907 | 0.000 | 30.231 | 2025.04.09 08:39:25 | 30.231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 |
1087232064 | 2025.04.09 04:15:20 | buy limit | 0.20 | gold | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.09 06:02:18 | 2999.92 | deleted [no money] |
1087234066 | 2025.04.09 15:09:55 | buy | 0.10 | dax | 19719.5 | 19677.5 | 19760.1 | 2025.04.09 15:17:16 | 19760.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 |
1087234131 | 2025.04.09 15:33:29 | buy | 0.10 | dax | 19736.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.09 17:03:23 | 19691.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
1087234478 | 2025.04.09 17:03:40 | buy | 0.10 | gold | 3068.09 | 3062.10 | 3071.34 | 2025.04.09 17:08:13 | 3071.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
1087234477 | 2025.04.09 17:12:01 | sell | 0.10 | gold | 3075.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.09 17:59:33 | 3086.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113.40 |
1087234621 | 2025.04.09 17:59:38 | buy | 0.10 | gold | 3086.30 | 0.00 | 3090.36 | 2025.04.09 18:19:05 | 3090.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 |
1087234624 | 2025.04.09 18:50:40 | sell | 0.10 | gold | 3092.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.09 20:18:35 | 3053.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.90 |
1087235386 | 2025.04.10 02:09:31 | sell | 0.20 | gold | 3084.20 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.10 02:58:23 | 3096.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -253.80 |
1087235388 | 2025.04.10 02:09:51 | buy limit | 0.20 | gold | 3076.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.10 23:59:59 | 3175.74 | deleted [good for day] |
1087235467 | 2025.04.10 02:58:28 | buy | 0.10 | gold | 3096.74 | 3092.71 | 3099.81 | 2025.04.10 03:00:07 | 3099.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 |
1087235705 | 2025.04.10 04:08:13 | buy | 0.10 | silver | 31.028 | 0.000 | 31.365 | 2025.04.10 12:08:03 | 30.939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.50 |
1087236797 | 2025.04.10 12:08:12 | sell | 0.20 | gold | 3114.98 | 3118.99 | 3112.47 | 2025.04.10 12:15:26 | 3118.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.20 |
1087236999 | 2025.04.10 13:56:48 | buy | 0.10 | gold | 3121.20 | 3115.03 | 3124.29 | 2025.04.10 13:58:44 | 3124.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 |
1087237476 | 2025.04.10 16:01:11 | buy | 0.10 | silver | 30.657 | 0.000 | 30.775 | 2025.04.10 16:03:50 | 30.759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
1087237498 | 2025.04.10 16:03:55 | buy | 0.10 | silver | 30.795 | 30.510 | 31.019 | 2025.04.10 16:19:15 | 30.973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
1087237596 | 2025.04.10 16:19:23 | sell | 0.20 | gold | 3142.17 | 3147.17 | 3137.96 | 2025.04.10 16:21:40 | 3147.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
1087238507 | 2025.04.11 02:12:27 | buy | 0.10 | silver | 31.150 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.11 02:40:28 | 31.285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 |
1087238755 | 2025.04.11 03:27:37 | sell | 0.20 | gold | 3209.38 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 04:07:58 | 3213.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.80 |
1087238862 | 2025.04.11 04:08:06 | sell | 0.20 | silver | 31.023 | 31.316 | 30.795 | 2025.04.11 04:25:26 | 31.143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120.00 |
1087238912 | 2025.04.11 04:25:30 | buy | 0.20 | gold | 3219.73 | 3215.71 | 3222.77 | 2025.04.11 04:28:08 | 3215.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.40 |
1087238935 | 2025.04.11 04:44:22 | buy | 0.20 | gold | 3216.31 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 05:25:39 | 3217.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 |
1087238994 | 2025.04.11 05:25:44 | buy | 0.20 | gold | 3217.50 | 3213.42 | 3220.62 | 2025.04.11 06:15:59 | 3213.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.60 |
1087238711 | 2025.04.11 07:41:53 | sell | 0.10 | gold | 3201.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 07:51:57 | 3191.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.80 |
1087239336 | 2025.04.11 07:52:07 | buy | 0.10 | silver | 31.191 | 0.000 | 31.457 | 2025.04.11 10:14:07 | 31.457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 |
1087240337 | 2025.04.11 14:15:56 | buy | 0.20 | gold | 3217.77 | 3213.64 | 3221.03 | 2025.04.11 14:25:13 | 3221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.20 |
1087241033 | 2025.04.11 17:16:23 | buy | 0.20 | silver | 32.145 | 31.852 | 32.413 | 2025.04.11 18:55:24 | 31.852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -293.00 |
1087241034 | 2025.04.11 17:16:43 | sell limit | 0.20 | gold | 3246.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 23:59:59 | 3230.67 | deleted [good for day] |
1087241224 | 2025.04.11 19:04:34 | buy | 0.10 | gold | 3229.02 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 02:05:00 | 3221.25 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -77.70 |
1087241500 | 2025.04.14 02:05:04 | buy | 0.20 | gold | 3222.17 | 0.00 | 3228.26 | 2025.04.14 03:25:02 | 3228.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.80 |
1087241971 | 2025.04.14 05:26:35 | buy | 0.20 | gold | 3233.07 | 0.00 | 3237.04 | 2025.04.14 07:58:35 | 3234.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
1087242196 | 2025.04.14 07:58:38 | buy | 0.20 | silver | 32.031 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.14 09:25:35 | 32.182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 |
1087242372 | 2025.04.14 09:25:40 | buy | 0.20 | gold | 3231.65 | 3227.54 | 3234.75 | 2025.04.14 09:45:22 | 3227.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.20 |
1087241501 | 2025.04.14 12:20:31 | buy | 0.20 | gold | 3215.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 14:40:55 | 3202.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -243.80 |
1087242866 | 2025.04.14 14:40:53 | buy | 0.20 | gold | 3205.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 16:39:40 | 3207.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.80 |
1087243387 | 2025.04.14 16:02:45 | buy limit | 0.10 | gold | 3195.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 23:59:59 | 3210.81 | deleted [good for day] |
1087243548 | 2025.04.14 16:39:45 | buy | 0.20 | silver | 32.110 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.15 01:49:20 | 32.281 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 171.00 |
1087243930 | 2025.04.15 01:49:24 | buy | 0.20 | silver | 32.307 | 31.831 | 32.581 | 2025.04.15 11:47:59 | 32.266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.00 |
1087243931 | 2025.04.15 03:15:10 | buy | 0.20 | gold | 3218.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 06:25:23 | 3227.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.80 |
1087244375 | 2025.04.15 06:25:28 | sell | 0.20 | gold | 3228.58 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 11:48:24 | 3223.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.20 |
1087245019 | 2025.04.15 12:39:30 | buy | 0.20 | gold | 3225.51 | 3219.41 | 3231.73 | 2025.04.15 13:29:21 | 3219.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.00 |
1087244923 | 2025.04.15 13:48:18 | buy | 0.20 | gold | 3218.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 17:01:27 | 3220.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 |
1087245987 | 2025.04.15 17:01:34 | buy | 0.20 | gold | 3220.60 | 0.00 | 3222.65 | 2025.04.15 17:33:05 | 3222.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
1087245988 | 2025.04.15 17:01:47 | buy limit | 0.20 | gold | 3213.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 23:59:59 | 3229.71 | deleted [good for day] |
1087246740 | 2025.04.16 03:50:58 | buy | 0.10 | silver | 32.407 | 31.915 | 32.728 | 2025.04.16 08:38:10 | 32.550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.50 |
1087246741 | 2025.04.16 03:51:10 | buy | 0.10 | gold | 3268.35 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 04:28:35 | 3272.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.80 |
1087246742 | 2025.04.16 04:07:31 | buy | 0.10 | gold | 3275.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 08:38:15 | 3292.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.80 |
1087246888 | 2025.04.16 05:45:29 | sell | 0.20 | gold | 3278.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 08:38:47 | 3294.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -337.40 |
1087247631 | 2025.04.16 08:38:53 | buy | 0.20 | silver | 32.598 | 0.000 | 32.853 | 2025.04.16 10:02:06 | 32.853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
1087247633 | 2025.04.16 08:39:06 | buy limit | 0.20 | gold | 3285.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 23:59:59 | 3343.20 | deleted [good for day] |
1087248064 | 2025.04.16 10:33:01 | buy | 0.20 | gold | 3293.26 | 3289.88 | 3300.76 | 2025.04.16 10:34:10 | 3289.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.60 |
1087248408 | 2025.04.16 12:38:09 | buy | 0.20 | gold | 3304.93 | 3300.85 | 3308.05 | 2025.04.16 13:02:29 | 3300.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.60 |
1087248621 | 2025.04.16 14:31:40 | sell | 0.10 | silver | 33.027 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.16 15:39:33 | 32.697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
1087248909 | 2025.04.16 15:39:44 | sell | 0.20 | gold | 3297.65 | 3303.37 | 3294.81 | 2025.04.16 15:47:42 | 3303.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114.40 |
1087249269 | 2025.04.16 16:49:26 | buy | 0.20 | gold | 3310.96 | 3306.61 | 3314.75 | 2025.04.16 16:57:21 | 3306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
1087250451 | 2025.04.17 06:45:26 | buy | 0.20 | gold | 3338.98 | 3335.01 | 3342.21 | 2025.04.17 07:00:18 | 3342.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.60 |
1087250452 | 2025.04.17 07:56:41 | buy | 0.20 | gold | 3331.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 09:17:46 | 3315.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -306.40 |
1087250615 | 2025.04.17 08:06:45 | buy | 0.20 | gold | 3329.37 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 16:02:31 | 3305.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -477.00 |
1087252152 | 2025.04.17 16:03:52 | credit | Credit Out, value date: 2025.04.17 | -20.00 |
1087253299 | 2025.04.18 03:04:56 | balance | 連續參賽(No.287) | 0.00 |
1087253341 | 2025.04.18 04:49:22 | balance | Deposit | 326.00 |
1087253344 | 2025.04.18 04:49:46 | credit | Credit In, value date: 2025.04.18 | 20.00 |
1087253609 | 2025.04.21 00:51:10 | buy | 0.10 | gold | 3344.50 | 0.00 | 3350.04 | 2025.04.21 01:08:06 | 3350.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.40 |
1087253902 | 2025.04.21 02:49:40 | buy | 0.10 | silver | 32.631 | 32.147 | 32.752 | 2025.04.21 05:15:43 | 32.670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
1087254244 | 2025.04.21 05:15:47 | buy | 0.10 | gold | 3381.04 | 3376.02 | 3385.11 | 2025.04.21 05:53:45 | 3383.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 |
1087254290 | 2025.04.21 05:53:49 | buy | 0.10 | silver | 32.782 | 0.000 | 33.212 | 2025.04.21 08:34:01 | 32.822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1087254495 | 2025.04.21 08:34:07 | buy | 0.10 | coco | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.21 10:49:39 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.00 |
1087254733 | 2025.04.21 10:49:44 | sell | 0.10 | coco | 62.51 | 0.00 | 62.11 | 2025.04.21 12:15:38 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
1087254850 | 2025.04.21 12:15:42 | buy | 0.10 | silver | 32.891 | 32.502 | 33.162 | 2025.04.21 14:49:34 | 32.997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
1087254849 | 2025.04.21 13:11:46 | buy | 0.10 | gold | 3389.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.21 14:49:32 | 3408.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.40 |
1087255139 | 2025.04.21 14:58:51 | buy | 0.10 | gold | 3415.50 | 3410.57 | 3419.90 | 2025.04.21 15:48:51 | 3419.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
1087255505 | 2025.04.21 16:19:16 | buy | 0.20 | silver | 32.807 | 32.421 | 33.241 | 2025.04.22 00:58:51 | 32.695 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | -112.00 |
1087256165 | 2025.04.22 02:28:47 | buy | 0.10 | silver | 32.745 | 32.261 | 33.072 | 2025.04.22 04:27:30 | 32.546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.50 |
1087256548 | 2025.04.22 04:27:35 | buy | 0.10 | gold | 3454.84 | 3450.63 | 3457.74 | 2025.04.22 04:32:10 | 3457.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
1087256714 | 2025.04.22 05:09:48 | buy | 0.10 | gold | 3473.15 | 3469.58 | 3476.62 | 2025.04.22 05:15:09 | 3476.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.70 |
1087256765 | 2025.04.22 05:24:47 | buy | 0.10 | gold | 3485.24 | 3481.27 | 3488.40 | 2025.04.22 05:28:01 | 3488.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.60 |
1087257818 | 2025.04.22 12:33:28 | sell | 0.10 | silver | 32.718 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.22 15:04:00 | 32.597 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 |
1087257996 | 2025.04.22 14:40:16 | buy | 0.10 | gold | 3446.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.22 14:52:13 | 3426.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -196.00 |
1087258142 | 2025.04.22 15:04:14 | buy | 0.10 | silver | 32.524 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.22 16:34:38 | 32.848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
1087258501 | 2025.04.22 16:34:49 | buy | 0.20 | gold | 3438.04 | 3434.09 | 3442.40 | 2025.04.22 16:39:30 | 3434.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.00 |
1087258534 | 2025.04.22 16:43:40 | buy | 0.10 | silver | 32.952 | 32.556 | 33.366 | 2025.04.22 18:41:38 | 32.556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198.00 |
1087259401 | 2025.04.23 01:02:34 | buy | 0.10 | gold | 3332.22 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 02:25:12 | 3342.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 |
1087259505 | 2025.04.23 02:25:18 | buy | 0.10 | silver | 32.553 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.23 02:46:48 | 32.609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
1087259552 | 2025.04.23 02:46:52 | buy | 0.10 | gold | 3357.85 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 02:59:27 | 3369.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.80 |
1087259583 | 2025.04.23 02:59:33 | buy | 0.10 | silver | 32.694 | 0.000 | 32.970 | 2025.04.23 10:24:20 | 32.854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
1087259506 | 2025.04.23 05:12:46 | buy | 0.10 | gold | 3336.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 05:57:45 | 3338.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 |
1087260053 | 2025.04.23 07:38:26 | buy | 0.10 | gold | 3332.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 11:11:39 | 3330.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.60 |
1087260779 | 2025.04.23 10:24:27 | sell | 0.10 | silver | 32.852 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.23 15:22:13 | 32.830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
1087261481 | 2025.04.23 15:22:21 | sell | 0.20 | gold | 3307.37 | 0.00 | 3302.38 | 2025.04.23 15:27:57 | 3302.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
1087262608 | 2025.04.24 02:12:18 | buy | 0.10 | silver | 33.641 | 33.255 | 33.911 | 2025.04.24 06:23:00 | 33.255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -193.00 |
1087263842 | 2025.04.24 10:11:54 | buy | 0.20 | silver | 33.324 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.24 12:01:08 | 33.383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
1087264023 | 2025.04.24 12:01:14 | sell | 0.20 | silver | 33.415 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.24 15:14:19 | 33.361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
1087264393 | 2025.04.24 15:14:26 | sell | 0.20 | gold | 3328.18 | 3332.12 | 3324.93 | 2025.04.24 15:23:50 | 3332.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.80 |
1087264927 | 2025.04.24 17:07:21 | buy limit | 0.20 | gold | 3315.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 23:59:59 | 3348.93 | deleted [good for day] |
1087264995 | 2025.04.24 17:31:10 | buy | 0.10 | silver | 33.350 | 32.965 | 33.675 | 2025.04.25 01:25:32 | 33.610 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 130.00 |
1087265351 | 2025.04.25 01:25:39 | sell | 0.10 | gold | 3353.27 | 0.00 | 3350.14 | 2025.04.25 01:34:57 | 3350.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.30 |
1087265479 | 2025.04.25 02:38:39 | buy | 0.20 | gold | 3354.72 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.25 04:29:44 | 3347.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.20 |
1087265949 | 2025.04.25 05:33:35 | sell | 0.20 | silver | 33.499 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.25 06:11:48 | 33.466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
1087265785 | 2025.04.25 05:45:00 | buy | 0.20 | gold | 3341.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.25 05:59:29 | 3325.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -312.00 |
1087266788 | 2025.04.25 15:17:46 | sell | 0.10 | silver | 33.152 | 0.000 | 32.880 | 2025.04.25 15:28:57 | 32.880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 |
|
0.00 |
0.00 |
-7.20 |
-165.00 |
Closed P/L: |
-172.20 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
826.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
-172.20 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
653.80 |
Equity: |
673.80 |
Free Margin: |
673.80 |