Account: 999563696 |
Name: 梁 静 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 April 25, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1087135481 | 2025.03.17 09:12:41 | balance | 參加比賽(No.285) | 0.00 |
1087137776 | 2025.03.18 13:17:12 | balance | Deposit | 500.00 |
1087137777 | 2025.03.18 13:17:20 | credit | Credit In, value date: 2025.03.18 | 20.00 |
1087152337 | 2025.03.24 03:22:25 | buy | 0.10 | silver | 32.943 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.24 04:49:20 | 33.046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 |
1087152483 | 2025.03.24 04:49:28 | buy | 0.10 | silver | 33.046 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.24 06:12:22 | 33.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
1087152585 | 2025.03.24 06:12:26 | sell | 0.10 | gold | 3017.22 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.24 07:51:28 | 3020.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.60 |
1087152671 | 2025.03.24 07:51:35 | buy | 0.10 | silver | 33.143 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.24 10:40:03 | 33.254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 |
1087154968 | 2025.03.24 10:40:07 | sell | 0.10 | silver | 33.286 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.24 12:12:37 | 33.188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
1087154969 | 2025.03.24 10:40:15 | buy | 0.10 | coco | 68.05 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.24 15:15:11 | 68.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
1087155125 | 2025.03.24 12:12:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 5724.59 | 0.00 | 5727.39 | 2025.03.24 12:20:41 | 5727.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
1087155371 | 2025.03.24 15:15:15 | sell | 0.10 | hsi | 23729 | 23819 | 23673 | 2025.03.24 15:33:52 | 23673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
1087155459 | 2025.03.24 15:45:13 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8824 | 0.8742 | 0.8888 | 2025.03.24 17:23:13 | 0.8837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.42 |
1087155463 | 2025.03.24 15:45:25 | sell | 0.10 | silver | 33.114 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.24 17:23:17 | 33.048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
1087155795 | 2025.03.24 17:23:22 | sell | 0.10 | silver | 33.019 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.25 08:02:08 | 33.147 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -64.00 |
1087159821 | 2025.03.25 04:30:14 | buy | 0.10 | hsi | 23453 | 0 | 0 | 2025.03.25 06:02:03 | 23376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.00 |
1087160091 | 2025.03.25 08:02:13 | buy | 0.10 | silver | 33.147 | 32.849 | 33.470 | 2025.03.25 09:46:47 | 33.089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.00 |
1087160295 | 2025.03.25 09:46:57 | buy | 0.20 | usdjpy | 150.74 | 150.35 | 151.17 | 2025.03.25 12:10:52 | 150.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.88 |
1087160633 | 2025.03.25 13:37:52 | buy | 0.10 | silver | 33.518 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.25 16:58:58 | 33.691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.50 |
1087161135 | 2025.03.25 16:59:02 | sell | 0.10 | usdchf | 0.8806 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.03.26 01:52:45 | 0.8829 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -26.05 |
1087161382 | 2025.03.26 01:52:50 | buy | 0.10 | coco | 69.28 | 68.63 | 69.63 | 2025.03.26 12:36:42 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
1087161608 | 2025.03.26 03:51:35 | buy | 0.10 | hsi | 23548 | 0 | 0 | 2025.03.26 06:02:14 | 23411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137.00 |
1087162186 | 2025.03.26 09:40:55 | sell | 0.10 | s&p500 | 5782.23 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.26 12:21:45 | 5774.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.30 |
1087162947 | 2025.03.26 12:21:50 | buy | 0.10 | silver | 33.773 | 0.000 | 34.102 | 2025.03.27 00:45:03 | 33.627 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -73.00 |
1087162958 | 2025.03.26 12:36:49 | buy | 0.10 | coco | 69.52 | 0.00 | 69.97 | 2025.03.26 17:05:13 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
1087163862 | 2025.03.27 00:45:07 | buy | 0.10 | coco | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.27 08:59:14 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 |
1087164169 | 2025.03.27 03:55:18 | buy | 0.10 | s&p500 | 5709.74 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.27 05:00:26 | 5716.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.70 |
1087164311 | 2025.03.27 05:00:31 | buy | 0.10 | silver | 33.708 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.27 08:59:17 | 33.733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
1087164706 | 2025.03.27 08:59:24 | sell | 0.10 | coco | 69.36 | 0.00 | 68.86 | 2025.03.27 18:08:45 | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
1087165304 | 2025.03.27 13:50:25 | buy | 0.10 | s&p500 | 5711.73 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.27 18:33:16 | 5717.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.10 |
1087166073 | 2025.03.27 18:08:51 | buy | 0.10 | coco | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.28 05:33:35 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
1087166257 | 2025.03.28 01:31:22 | sell | 0.10 | silver | 34.429 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.28 04:34:43 | 34.268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.50 |
1087179334 | 2025.03.28 04:34:48 | sell | 0.10 | silver | 34.239 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.28 05:33:45 | 34.212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
1087179433 | 2025.03.28 05:33:41 | sell | 0.20 | coco | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.28 09:39:26 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
1087181320 | 2025.03.28 09:39:32 | sell | 0.30 | coco | 69.47 | 0.00 | 69.12 | 2025.03.28 13:46:16 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
1087181696 | 2025.03.28 13:46:22 | buy | 0.20 | coco | 69.66 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.28 14:24:58 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
1087181763 | 2025.03.28 14:25:02 | buy | 0.20 | coco | 69.95 | 69.24 | 70.65 | 2025.03.28 16:31:33 | 69.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.00 |
1087181821 | 2025.03.28 14:45:05 | buy | 0.20 | silver | 34.544 | 0.000 | 34.875 | 2025.03.28 16:13:15 | 34.255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -289.00 |
1087182482 | 2025.03.28 19:28:33 | sell | 0.10 | s&p500 | 5575.28 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.29 00:15:54 | 5578.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.60 |
1087185059 | 2025.03.31 18:27:55 | buy | 0.10 | coco | 71.38 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 01:29:13 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.00 |
1087206880 | 2025.04.03 03:13:36 | credit | Credit Out, value date: 2025.04.03 | -20.00 |
1087207986 | 2025.04.03 09:13:21 | balance | 連續參賽(No.286) | 0.00 |
1087208064 | 2025.04.03 09:53:15 | balance | Deposit | 421.00 |
1087208065 | 2025.04.03 09:53:25 | credit | Credit In, value date: 2025.04.03 | 20.00 |
1087224884 | 2025.04.07 00:50:21 | buy | 0.10 | coco | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 04:01:07 | 60.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
1087225622 | 2025.04.07 04:01:11 | buy | 0.10 | coco | 60.56 | 0.00 | 61.01 | 2025.04.07 14:54:35 | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
1087227698 | 2025.04.07 15:01:07 | buy | 0.10 | usdjpy | 146.88 | 146.43 | 0.00 | 2025.04.07 17:11:39 | 147.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 |
1087227753 | 2025.04.07 15:17:08 | buy | 0.10 | silver | 30.159 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.07 17:11:42 | 29.978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.50 |
1087228447 | 2025.04.07 17:11:46 | sell | 0.10 | coco | 60.66 | 0.00 | 60.34 | 2025.04.07 17:14:37 | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
1087228931 | 2025.04.08 01:04:29 | buy | 0.10 | silver | 30.084 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.08 13:35:43 | 30.334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
1087230282 | 2025.04.08 13:36:00 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8552 | 0.8517 | 0.0000 | 2025.04.08 14:47:31 | 0.8521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.76 |
1087230496 | 2025.04.08 14:47:35 | sell | 0.20 | usdjpy | 146.77 | 147.10 | 146.42 | 2025.04.08 15:30:38 | 147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.87 |
1087231505 | 2025.04.09 01:03:06 | sell | 0.10 | coco | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.09 01:43:58 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
1087231576 | 2025.04.09 01:44:04 | sell | 0.10 | coco | 57.10 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.09 07:13:30 | 56.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
1087232986 | 2025.04.09 09:26:13 | sell | 0.20 | usdjpy | 145.00 | 0.00 | 144.71 | 2025.04.09 11:21:07 | 145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.76 |
1087233278 | 2025.04.09 11:21:14 | buy | 0.10 | silver | 30.395 | 30.005 | 30.666 | 2025.04.09 14:02:14 | 30.571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
1087233793 | 2025.04.09 14:02:22 | buy | 0.10 | silver | 30.607 | 0.000 | 30.877 | 2025.04.09 17:57:23 | 30.216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -195.50 |
1087234614 | 2025.04.09 17:57:28 | buy | 0.10 | coco | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.09 19:41:11 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
1087235330 | 2025.04.10 00:55:49 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8549 | 0.8509 | 0.0000 | 2025.04.10 03:55:36 | 0.8530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.55 |
1087235645 | 2025.04.10 03:55:41 | buy | 0.20 | usdjpy | 147.00 | 146.61 | 147.31 | 2025.04.10 05:13:38 | 146.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.20 |
1087236632 | 2025.04.10 10:43:54 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8469 | 0.8508 | 0.8437 | 2025.04.10 11:43:00 | 0.8437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.86 |
1087237264 | 2025.04.10 15:11:13 | sell | 0.20 | usdchf | 0.8395 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.10 16:29:34 | 0.8371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.34 |
1087237656 | 2025.04.10 16:29:41 | sell | 0.10 | silver | 30.996 | 31.382 | 30.728 | 2025.04.10 18:03:24 | 30.728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
1087238646 | 2025.04.11 02:58:00 | buy | 0.20 | silver | 31.203 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.11 03:16:39 | 30.997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -206.00 |
1087238709 | 2025.04.11 03:16:46 | sell | 0.20 | usdjpy | 143.55 | 0.00 | 143.21 | 2025.04.11 05:33:33 | 143.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.48 |
1087239112 | 2025.04.11 06:43:08 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8192 | 0.8157 | 0.8236 | 2025.04.11 08:07:13 | 0.8236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.85 |
1087240047 | 2025.04.11 12:25:12 | sell | 0.20 | silver | 31.425 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.11 14:16:29 | 31.468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
1087240402 | 2025.04.11 14:36:08 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3104 | 0.0000 | 1.3148 | 2025.04.14 04:27:26 | 1.3104 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1087240403 | 2025.04.11 14:36:20 | buy | 0.10 | hsi | 20938 | 0 | 0 | 2025.04.11 15:40:49 | 20843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.00 |
1087241465 | 2025.04.14 01:22:46 | buy | 0.20 | gold | 3219.54 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 04:27:23 | 3233.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
1087241838 | 2025.04.14 04:27:31 | buy | 0.20 | usdjpy | 142.89 | 142.40 | 143.33 | 2025.04.14 05:16:03 | 143.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 |
1087241949 | 2025.04.14 05:16:08 | buy | 0.10 | usdchf | 0.8174 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.14 08:52:27 | 0.8132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.65 |
1087242309 | 2025.04.14 08:52:31 | buy | 0.20 | silver | 32.073 | 31.685 | 32.405 | 2025.04.14 09:25:23 | 32.194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 |
1087242745 | 2025.04.14 12:08:00 | sell | 0.20 | coco | 61.56 | 0.00 | 61.12 | 2025.04.14 12:53:15 | 61.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.00 |
1087242863 | 2025.04.14 12:53:22 | sell | 0.10 | s&p500 | 5432.52 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 15:31:05 | 5461.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -294.40 |
1087243274 | 2025.04.14 15:31:10 | buy | 0.10 | s&p500 | 5459.97 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 15:47:24 | 5417.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -422.00 |
1087243334 | 2025.04.14 15:47:33 | sell | 0.10 | coco | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 11:44:52 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1087244084 | 2025.04.15 03:31:11 | sell | 0.20 | silver | 32.303 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.15 08:07:45 | 32.264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
1087244517 | 2025.04.15 08:07:52 | sell | 0.10 | silver | 32.232 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.15 17:03:49 | 32.120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
1087244908 | 2025.04.15 11:44:55 | sell | 0.10 | coco | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.16 10:43:35 | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.00 |
1087245997 | 2025.04.15 17:03:55 | buy | 0.10 | s&p500 | 5436.44 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 19:26:03 | 5396.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -403.30 |
1087246275 | 2025.04.16 00:49:42 | credit | Credit Out, value date: 2025.04.16 | -20.00 |
1087253494 | 2025.04.19 03:07:42 | balance | Deposit | 401.00 |
1087253495 | 2025.04.19 03:27:23 | balance | 連續參賽(No.287) | 0.00 |
1087253496 | 2025.04.19 03:27:36 | credit | Credit In, value date: 2025.04.19 | 20.00 |
1087253607 | 2025.04.21 00:48:20 | buy | 0.10 | gold | 3344.19 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.21 02:32:53 | 3356.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.60 |
1087253835 | 2025.04.21 02:32:57 | buy | 0.10 | gold | 3356.87 | 3351.78 | 3360.81 | 2025.04.21 02:36:33 | 3360.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.40 |
1087253897 | 2025.04.21 02:46:58 | sell | 0.10 | usdjpy | 141.29 | 0.00 | 140.87 | 2025.04.21 04:17:01 | 140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.81 |
1087254291 | 2025.04.21 05:54:24 | buy | 0.20 | usdchf | 0.8087 | 0.8049 | 0.8116 | 2025.04.21 09:57:43 | 0.8049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.42 |
1087254670 | 2025.04.21 10:16:42 | sell | 0.10 | silver | 32.720 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.21 15:42:13 | 32.895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.50 |
1087255343 | 2025.04.21 15:42:19 | buy | 0.10 | silver | 32.897 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.22 00:58:32 | 32.703 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -97.00 |
1087256004 | 2025.04.22 00:58:38 | sell | 0.10 | gold | 3430.75 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.22 02:57:19 | 3424.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
1087256223 | 2025.04.22 02:57:32 | buy | 0.10 | gold | 3424.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.22 03:41:28 | 3447.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 |
1087256396 | 2025.04.22 03:41:34 | buy | 0.20 | usdjpy | 140.88 | 140.55 | 0.00 | 2025.04.22 04:56:14 | 140.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.96 |
1087256770 | 2025.04.22 05:25:14 | sell | 0.10 | usdjpy | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.22 16:59:29 | 140.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.34 |
1087257820 | 2025.04.22 12:33:44 | buy | 0.10 | coco | 63.41 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 01:01:59 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 |
1087258611 | 2025.04.22 16:59:34 | buy | 0.10 | gold | 3428.44 | 3424.44 | 3431.62 | 2025.04.22 17:01:14 | 3431.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
1087259400 | 2025.04.23 01:02:08 | buy | 0.10 | silver | 32.574 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.23 08:31:53 | 32.780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
1087260363 | 2025.04.23 08:32:23 | buy | 0.10 | s&p500 | 5381.62 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 10:24:35 | 5397.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.60 |
1087260364 | 2025.04.23 08:32:34 | buy | 0.10 | silver | 32.811 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.23 10:24:40 | 32.848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
1087260781 | 2025.04.23 10:24:47 | sell | 0.10 | silver | 32.848 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.23 17:17:40 | 33.343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -247.50 |
1087261049 | 2025.04.23 12:10:40 | buy | 0.10 | coco | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 14:21:41 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147.00 |
1087261328 | 2025.04.23 14:21:49 | sell | 0.10 | coco | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 17:17:43 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
1087262074 | 2025.04.23 17:17:51 | buy | 0.10 | coco | 61.97 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 04:08:59 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
1087262082 | 2025.04.23 17:19:56 | sell | 0.10 | gold | 3275.73 | 0.00 | 3270.99 | 2025.04.23 17:22:26 | 3270.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40 |
1087262201 | 2025.04.23 17:59:32 | buy | 0.10 | coco | 61.78 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 04:08:56 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
1087262994 | 2025.04.24 04:09:04 | sell | 0.10 | silver | 33.474 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.24 08:28:22 | 33.302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
1087262996 | 2025.04.24 04:09:08 | sell | 0.10 | s&p500 | 5378.33 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 08:58:48 | 5365.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.60 |
1087263587 | 2025.04.24 08:28:36 | sell | 0.20 | gold | 3318.75 | 0.00 | 3315.24 | 2025.04.24 10:16:05 | 3335.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -326.00 |
1087263849 | 2025.04.24 10:16:19 | buy | 0.20 | gold | 3333.81 | 0.00 | 3337.85 | 2025.04.24 10:42:13 | 3337.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.80 |
1087264245 | 2025.04.24 14:03:49 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3312 | 0.0000 | 1.3338 | 2025.04.24 21:38:44 | 1.3338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
1087264948 | 2025.04.24 17:12:10 | buy | 0.20 | coco | 62.41 | 62.00 | 62.90 | 2025.04.25 17:50:24 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
1087267031 | 2025.04.25 16:46:04 | buy | 0.20 | silver | 33.011 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.25 17:07:09 | 32.888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123.00 |
|
0.00 |
0.00 |
-5.20 |
-527.00 |
Closed P/L: |
-532.20 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
1 322.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
-532.20 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
789.80 |
Equity: |
809.80 |
Free Margin: |
809.80 |