Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999003329 |
Name: 周军绪 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 April 25, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1087246425 | 2025.04.16 02:16:47 | balance | 參加比賽(No.287) | 0.00 |
1087249718 | 2025.04.17 01:05:12 | balance | Deposit | 500.00 |
1087249719 | 2025.04.17 01:05:21 | credit | Credit In, value date: 2025.04.17 | 20.00 |
1087253783 | 2025.04.21 02:24:04 | buy | 0.10 | silver | 32.656 | 0.000 | 33.081 | 2025.04.21 06:56:29 | 32.710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
1087254806 | 2025.04.21 11:43:52 | buy | 0.10 | silver | 32.867 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.21 14:50:17 | 32.999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
1087255142 | 2025.04.21 14:50:22 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3397 | 0.0000 | 1.3439 | 2025.04.23 01:34:10 | 1.3267 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -130.00 |
1087257397 | 2025.04.22 09:37:27 | buy | 0.10 | gold | 3475.63 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.22 10:16:01 | 3468.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 |
1087257705 | 2025.04.22 11:33:33 | sell | 0.10 | gold | 3454.26 | 0.00 | 3451.18 | 2025.04.22 13:00:15 | 3451.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 |
1087259860 | 2025.04.23 04:44:05 | sell | 0.10 | gold | 3364.20 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 04:57:56 | 3353.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.80 |
1087259896 | 2025.04.23 04:58:01 | sell | 0.10 | gold | 3352.49 | 0.00 | 3348.90 | 2025.04.23 05:04:15 | 3348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.90 |
1087260651 | 2025.04.23 09:49:19 | sell | 0.10 | gold | 3314.58 | 0.00 | 3311.11 | 2025.04.23 10:11:17 | 3311.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.70 |
1087260776 | 2025.04.23 10:23:55 | sell | 0.10 | gold | 3314.74 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.23 13:44:55 | 3335.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -207.60 |
1087261249 | 2025.04.23 13:45:00 | sell | 0.10 | silver | 32.965 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.23 14:10:42 | 32.798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.50 |
1087261286 | 2025.04.23 14:10:50 | sell | 0.10 | gold | 3318.97 | 3323.04 | 3315.86 | 2025.04.23 14:12:07 | 3315.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.10 |
1087263449 | 2025.04.24 07:43:38 | sell | 0.10 | silver | 33.417 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.24 09:18:54 | 33.368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |
1087263718 | 2025.04.24 09:19:01 | sell | 0.20 | silver | 33.355 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.24 10:09:46 | 33.336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
1087263838 | 2025.04.24 10:09:51 | buy | 0.20 | silver | 33.306 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.24 10:34:13 | 33.332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
1087263880 | 2025.04.24 10:34:21 | buy | 0.20 | silver | 33.363 | 32.973 | 33.788 | 2025.04.24 14:09:41 | 33.446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
1087263876 | 2025.04.24 11:48:02 | buy | 0.20 | gold | 3326.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 12:51:19 | 3329.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.60 |
1087264107 | 2025.04.24 12:51:26 | buy | 0.20 | gold | 3330.11 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.24 14:09:38 | 3336.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.40 |
1087264250 | 2025.04.24 14:09:50 | sell | 0.20 | silver | 33.475 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.24 16:18:01 | 33.308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 |
1087264713 | 2025.04.24 16:18:09 | sell | 0.10 | gold | 3311.08 | 3315.34 | 3307.12 | 2025.04.24 16:24:44 | 3315.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.60 |
1087264829 | 2025.04.24 16:40:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.1385 | 1.1347 | 1.1418 | 2025.04.24 17:41:56 | 1.1347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
1087264906 | 2025.04.24 17:04:34 | buy | 0.10 | silver | 33.392 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.25 02:26:55 | 33.611 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 109.50 |
1087265449 | 2025.04.25 02:27:03 | sell | 0.20 | gold | 3357.41 | 3362.28 | 3354.27 | 2025.04.25 02:37:44 | 3354.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.80 |
1087265699 | 2025.04.25 03:59:49 | buy | 0.30 | silver | 33.463 | 33.084 | 33.739 | 2025.04.25 07:10:03 | 33.388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.50 |
1087265895 | 2025.04.25 04:52:53 | sell | 0.10 | s&p500 | 5499.16 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.25 06:23:02 | 5521.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
1087266143 | 2025.04.25 07:10:10 | buy | 0.10 | gold | 3321.85 | 3317.64 | 3324.84 | 2025.04.25 07:18:13 | 3317.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.10 |
1087266656 | 2025.04.25 14:25:36 | buy | 0.10 | silver | 33.276 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.25 16:32:39 | 33.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104.50 |
|
0.00 |
0.00 |
-0.80 |
142.30 |
Closed P/L: |
141.50 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
141.50 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
641.50 |
Equity: |
661.50 |
Free Margin: |
661.50 |