Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999368292 |
Name: 甄一凡 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 April 18, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1087138709 | 2025.03.19 03:45:04 | balance | 參加比賽(No.285) | 0.00 |
1087139049 | 2025.03.19 08:10:36 | balance | Deposit | 500.00 |
1087139050 | 2025.03.19 08:10:43 | credit | Credit In, value date: 2025.03.19 | 20.00 |
1087152249 | 2025.03.24 02:17:57 | buy | 0.10 | s&p500 | 5706.86 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.24 13:04:20 | 5731.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.60 |
1087155196 | 2025.03.24 13:05:53 | sell | 0.10 | s&p500 | 5730.14 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.24 13:22:30 | 5738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.50 |
1087155197 | 2025.03.24 13:05:56 | sell | 0.10 | s&p500 | 5730.14 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.24 13:22:33 | 5738.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.50 |
1087155210 | 2025.03.24 13:22:36 | buy | 0.10 | s&p500 | 5738.34 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.24 16:53:30 | 5761.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.40 |
1087155740 | 2025.03.24 16:59:20 | sell | 0.10 | s&p500 | 5761.04 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.25 02:37:46 | 5763.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.70 |
1087159609 | 2025.03.25 02:37:56 | sell | 0.10 | btcusd | 87568.34 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.25 04:31:07 | 87057.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.13 |
1087159825 | 2025.03.25 04:31:17 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.2921 | 1.2871 | 0.0000 | 2025.03.25 08:01:14 | 1.2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
1087160089 | 2025.03.25 08:01:23 | sell | 0.20 | s&p500 | 5759.05 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.25 09:46:33 | 5761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.00 |
1087160294 | 2025.03.25 09:46:36 | sell | 0.10 | s&p500 | 5761.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.25 12:33:45 | 5768.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 |
1087160553 | 2025.03.25 12:34:01 | buy | 0.10 | s&p500 | 5768.63 | 0.00 | 5772.09 | 2025.03.25 13:01:57 | 5772.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 |
1087161122 | 2025.03.25 16:53:59 | buy | 0.10 | s&p500 | 5787.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.26 00:32:20 | 5778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.40 |
1087161412 | 2025.03.26 02:01:05 | buy | 0.10 | s&p500 | 5785.47 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.26 07:48:45 | 5775.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.70 |
1087161990 | 2025.03.26 07:48:49 | buy | 0.10 | s&p500 | 5775.28 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.26 09:42:58 | 5780.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.30 |
1087162191 | 2025.03.26 09:43:04 | buy | 0.10 | hsi | 23535 | 0 | 0 | 2025.03.26 10:24:06 | 23439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.00 |
1087162723 | 2025.03.26 10:24:09 | sell | 0.10 | hsi | 23439 | 0 | 0 | 2025.03.26 15:33:10 | 23499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
1087163212 | 2025.03.26 15:33:14 | buy | 0.10 | hsi | 23507 | 0 | 0 | 2025.03.27 00:43:32 | 23452 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 |
1087163936 | 2025.03.27 02:05:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 5700.41 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.27 04:44:20 | 5716.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.10 |
1087164274 | 2025.03.27 04:44:26 | buy | 0.10 | s&p500 | 5717.72 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.27 07:42:28 | 5725.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.20 |
1087164554 | 2025.03.27 07:42:34 | buy | 0.10 | hsi | 23706 | 0 | 0 | 2025.03.27 11:29:49 | 23627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.00 |
1087164968 | 2025.03.27 11:29:58 | buy | 0.10 | hsi | 23639 | 0 | 0 | 2025.03.27 18:20:52 | 23806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 |
1087166306 | 2025.03.28 02:18:08 | buy | 0.10 | s&p500 | 5689.90 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.28 07:10:28 | 5700.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.30 |
1087181420 | 2025.03.28 10:29:15 | sell | 0.10 | s&p500 | 5671.79 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.28 13:01:01 | 5692.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -208.00 |
1087181672 | 2025.03.28 13:22:19 | sell | 0.10 | s&p500 | 5689.97 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.28 16:18:58 | 5633.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.20 |
1087182173 | 2025.03.28 16:33:41 | buy | 0.10 | dax | 22461.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.03.31 08:02:20 | 22498.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
1087183192 | 2025.03.31 05:09:08 | sell | 0.10 | hsi | 23059 | 0 | 0 | 2025.03.31 08:02:02 | 23007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
1087183544 | 2025.03.31 08:02:07 | sell | 0.20 | s&p500 | 5541.98 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.31 08:31:39 | 5538.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.40 |
1087183663 | 2025.03.31 08:31:43 | sell | 0.20 | s&p500 | 5537.61 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.31 13:01:46 | 5530.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.60 |
1087184243 | 2025.03.31 13:01:55 | sell | 0.10 | s&p500 | 5528.97 | 0.00 | 5525.62 | 2025.03.31 13:07:16 | 5525.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 |
1087193750 | 2025.04.01 02:47:52 | buy | 0.30 | s&p500 | 5587.98 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.01 10:38:39 | 5607.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.80 |
1087194874 | 2025.04.01 10:47:51 | sell | 0.10 | s&p500 | 5608.98 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.01 11:27:51 | 5616.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.70 |
1087194898 | 2025.04.01 11:11:10 | sell | 0.20 | dax | 22514.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.01 11:27:48 | 22544.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.00 |
1087194966 | 2025.04.01 12:10:37 | buy | 0.10 | dax | 22458.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.01 17:20:06 | 22596.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 |
1087194968 | 2025.04.01 12:10:45 | sell | 0.10 | s&p500 | 5605.29 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.01 17:20:28 | 5634.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -293.80 |
1087195868 | 2025.04.01 17:59:08 | buy | 0.10 | s&p500 | 5639.93 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.02 11:07:22 | 5621.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187.10 |
1087205242 | 2025.04.02 11:16:33 | sell | 0.10 | s&p500 | 5621.17 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.02 13:06:02 | 5602.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.10 |
1087205436 | 2025.04.02 13:06:10 | buy | 0.10 | s&p500 | 5602.56 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.02 14:47:45 | 5583.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -194.60 |
1087206846 | 2025.04.03 02:51:37 | buy | 0.20 | s&p500 | 5498.95 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 04:29:29 | 5520.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
1087207319 | 2025.04.03 05:04:46 | buy | 0.10 | s&p500 | 5523.77 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 09:09:19 | 5500.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -234.30 |
1087207962 | 2025.04.03 09:09:29 | buy | 0.10 | s&p500 | 5503.77 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 10:14:02 | 5508.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.90 |
1087208650 | 2025.04.03 13:04:15 | sell | 0.10 | s&p500 | 5473.97 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 15:57:55 | 5466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.70 |
1087209381 | 2025.04.03 15:59:38 | sell | 0.10 | s&p500 | 5472.20 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 16:26:17 | 5455.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.50 |
1087209562 | 2025.04.03 16:26:24 | buy | 0.20 | s&p500 | 5452.67 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 17:07:26 | 5417.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -697.00 |
1087221973 | 2025.04.04 03:21:54 | buy | 0.10 | s&p500 | 5390.76 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 05:03:34 | 5374.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165.90 |
1087222134 | 2025.04.04 05:03:41 | sell | 0.10 | s&p500 | 5374.30 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 06:45:20 | 5352.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.30 |
1087222398 | 2025.04.04 08:09:17 | sell | 0.10 | s&p500 | 5384.93 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 12:11:02 | 5318.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.80 |
1087222838 | 2025.04.04 12:11:10 | buy | 0.30 | s&p500 | 5318.12 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 12:29:45 | 5252.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 966.80 |
1087223698 | 2025.04.04 15:19:27 | sell | 0.10 | s&p500 | 5264.57 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 15:43:11 | 5214.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.30 |
1087224511 | 2025.04.04 18:24:35 | sell | 0.10 | s&p500 | 5140.81 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 19:30:49 | 5121.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.50 |
1087224512 | 2025.04.04 18:24:40 | sell | 0.10 | s&p500 | 5141.30 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 19:30:52 | 5122.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.30 |
1087224554 | 2025.04.04 18:48:56 | sell | 0.10 | s&p500 | 5129.80 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 19:59:58 | 5162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -329.60 |
1087224602 | 2025.04.04 19:30:59 | sell | 0.20 | s&p500 | 5121.07 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 19:35:24 | 5136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -308.60 |
1087224603 | 2025.04.04 19:31:15 | sell | 0.20 | s&p500 | 5121.07 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 19:35:53 | 5143.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -443.80 |
1087224758 | 2025.04.04 23:55:43 | credit | Credit Out, value date: 2025.04.04 | -20.00 |
1087224768 | 2025.04.05 03:16:04 | balance | 連續參賽(No.286) | 0.00 |
1087224769 | 2025.04.05 03:28:41 | balance | Deposit | 421.00 |
1087224770 | 2025.04.05 03:28:49 | credit | Credit In, value date: 2025.04.05 | 20.00 |
1087225042 | 2025.04.07 02:02:23 | sell | 0.10 | s&p500 | 4893.07 | 0.00 | 4888.38 | 2025.04.07 02:03:56 | 4888.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.90 |
1087225621 | 2025.04.07 04:00:27 | buy | 0.10 | s&p500 | 4958.79 | 4949.34 | 4961.29 | 2025.04.07 04:01:08 | 4949.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.50 |
1087225820 | 2025.04.07 05:09:06 | sell | 0.10 | s&p500 | 4926.83 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 08:20:50 | 4880.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.30 |
1087226419 | 2025.04.07 08:20:57 | buy | 0.20 | s&p500 | 4881.40 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 08:30:43 | 4866.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -304.20 |
1087226464 | 2025.04.07 08:30:48 | sell | 0.10 | s&p500 | 4866.19 | 4867.06 | 4857.86 | 2025.04.07 08:33:47 | 4867.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.70 |
1087227525 | 2025.04.07 14:08:30 | sell | 0.10 | s&p500 | 4939.96 | 0.00 | 4933.98 | 2025.04.07 14:11:38 | 4933.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.80 |
1087228155 | 2025.04.07 16:21:15 | buy | 0.10 | s&p500 | 5119.14 | 0.00 | 5134.00 | 2025.04.07 16:21:44 | 5134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.60 |
1087228981 | 2025.04.08 02:09:43 | buy | 0.10 | s&p500 | 5121.91 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.08 08:25:30 | 5127.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 |
1087229724 | 2025.04.08 08:25:35 | sell | 0.10 | s&p500 | 5127.94 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.08 11:53:22 | 5141.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.70 |
1087230279 | 2025.04.08 13:35:17 | buy | 0.10 | s&p500 | 5169.54 | 5163.29 | 5172.31 | 2025.04.08 13:36:37 | 5172.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70 |
1087231778 | 2025.04.09 03:06:12 | sell | 0.10 | s&p500 | 4905.34 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.09 07:17:08 | 4873.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.00 |
1087233436 | 2025.04.09 12:35:29 | buy | 0.10 | dax | 19731.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.09 13:03:53 | 19554.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -354.00 |
1087233937 | 2025.04.09 14:43:01 | buy | 0.10 | s&p500 | 4905.14 | 0.00 | 4908.60 | 2025.04.09 14:43:31 | 4908.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 |
1087236630 | 2025.04.10 10:43:37 | sell | 0.10 | s&p500 | 5357.33 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.10 15:10:23 | 5360.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.40 |
1087237262 | 2025.04.10 15:10:47 | buy | 0.10 | s&p500 | 5363.01 | 0.00 | 5366.97 | 2025.04.10 15:19:59 | 5366.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
1087237600 | 2025.04.10 16:19:47 | buy | 0.10 | s&p500 | 5299.88 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.10 17:04:55 | 5287.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -119.30 |
1087237823 | 2025.04.10 17:05:04 | sell | 0.10 | hsi | 20458 | 0 | 0 | 2025.04.10 17:33:58 | 20398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
1087237937 | 2025.04.10 17:34:02 | sell | 0.10 | hsi | 20389 | 0 | 20330 | 2025.04.10 17:56:43 | 20330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
1087238638 | 2025.04.11 02:55:44 | sell | 0.10 | s&p500 | 5195.83 | 5203.29 | 5193.41 | 2025.04.11 02:57:04 | 5203.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.60 |
1087239997 | 2025.04.11 12:04:28 | buy | 0.10 | hsi | 20995 | 20916 | 21051 | 2025.04.11 12:12:27 | 20916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.00 |
1087240396 | 2025.04.11 14:34:52 | buy | 0.10 | s&p500 | 5312.14 | 5309.84 | 5317.92 | 2025.04.11 14:35:22 | 5317.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.80 |
1087240780 | 2025.04.11 16:01:03 | sell | 0.10 | s&p500 | 5272.07 | 0.00 | 5271.98 | 2025.04.11 16:01:43 | 5271.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
1087241219 | 2025.04.11 19:03:48 | sell | 0.10 | s&p500 | 5347.69 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 19:28:56 | 5323.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.60 |
1087241496 | 2025.04.14 02:04:13 | buy | 0.10 | s&p500 | 5405.08 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 04:50:06 | 5411.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.30 |
1087242005 | 2025.04.14 06:00:06 | buy | 0.10 | s&p500 | 5410.46 | 5405.08 | 5414.18 | 2025.04.14 06:16:53 | 5414.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.20 |
1087242190 | 2025.04.14 07:57:37 | buy | 0.10 | s&p500 | 5421.73 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 12:07:32 | 5429.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.20 |
1087242744 | 2025.04.14 12:07:41 | buy | 0.10 | dax | 20971.2 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.14 15:16:19 | 21025.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
1087243220 | 2025.04.14 15:16:24 | sell | 0.10 | s&p500 | 5456.40 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 16:35:24 | 5445.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.90 |
1087243526 | 2025.04.14 16:35:30 | buy | 0.10 | s&p500 | 5444.65 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 02:21:15 | 5398.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -457.70 |
1087243981 | 2025.04.15 02:21:18 | buy | 0.10 | s&p500 | 5398.88 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 11:44:20 | 5412.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.10 |
1087244906 | 2025.04.15 11:44:27 | buy | 0.10 | dax | 21291.3 | 0.0 | 21331.9 | 2025.04.15 12:08:48 | 21331.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.20 |
1087245153 | 2025.04.15 13:45:17 | buy | 0.10 | dax | 21233.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.16 13:24:46 | 21216.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.60 |
1087248482 | 2025.04.16 13:24:51 | sell | 0.10 | s&p500 | 5355.33 | 0.00 | 5352.12 | 2025.04.16 14:25:19 | 5359.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.70 |
1087248609 | 2025.04.16 14:25:24 | buy | 0.10 | dax | 21282.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.17 09:02:34 | 21517.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.60 |
1087250718 | 2025.04.17 08:37:39 | sell | 0.20 | gold | 3331.69 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 09:13:40 | 3321.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |
1087250761 | 2025.04.17 09:02:48 | buy | 0.10 | s&p500 | 5327.67 | 5329.57 | 5339.89 | 2025.04.17 09:29:04 | 5339.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.20 |
1087251055 | 2025.04.17 10:56:08 | buy | 0.10 | s&p500 | 5320.30 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 12:35:49 | 5306.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.80 |
1087251306 | 2025.04.17 12:35:57 | sell | 0.10 | s&p500 | 5305.85 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 14:50:11 | 5312.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
1087251579 | 2025.04.17 14:50:17 | sell | 0.10 | s&p500 | 5312.93 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 16:01:02 | 5306.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.90 |
1087252227 | 2025.04.17 16:11:38 | sell | 0.10 | s&p500 | 5296.21 | 0.00 | 5292.75 | 2025.04.17 16:16:35 | 5292.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.60 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
769.43 |
Closed P/L: |
769.43 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
921.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
769.43 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
1 690.43 |
Equity: |
1 710.43 |
Free Margin: |
1 710.43 |