Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999580656 |
Name: 杨素华 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 April 18, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1087194325 | 2025.04.01 07:32:45 | balance | 參加比賽(No.286) | 0.00 |
1087203138 | 2025.04.02 02:25:57 | balance | Deposit | 500.00 |
1087203139 | 2025.04.02 02:26:07 | credit | Credit In, value date: 2025.04.02 | 20.00 |
1087225773 | 2025.04.07 04:49:16 | sell | 0.10 | s&p500 | 4942.39 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 05:10:26 | 4925.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.50 |
1087226581 | 2025.04.07 09:02:47 | sell | 0.10 | dax | 19128.0 | 0.0 | 19101.9 | 2025.04.07 09:04:00 | 19101.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 |
1087227333 | 2025.04.07 12:50:19 | sell | 0.10 | dax | 19913.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.07 13:20:32 | 19899.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
1087229735 | 2025.04.08 08:33:01 | sell | 0.10 | s&p500 | 5127.77 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.08 09:29:02 | 5158.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -308.70 |
1087229853 | 2025.04.08 09:29:08 | sell | 0.10 | dax | 20164.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.08 09:40:39 | 20089.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 |
1087232223 | 2025.04.09 05:13:09 | sell | 0.10 | s&p500 | 4932.96 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.09 05:20:58 | 4926.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.90 |
1087235956 | 2025.04.10 05:25:14 | sell | 0.10 | s&p500 | 5418.83 | 0.00 | 5415.60 | 2025.04.10 05:35:00 | 5415.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 |
1087236030 | 2025.04.10 06:05:54 | buy | 0.10 | s&p500 | 5419.88 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.10 08:14:53 | 5431.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.20 |
1087236297 | 2025.04.10 08:15:28 | sell | 0.20 | s&p500 | 5431.45 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.10 08:39:37 | 5439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163.80 |
1087236666 | 2025.04.10 11:05:22 | sell | 0.10 | dax | 20833.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.10 11:20:33 | 20781.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
1087236845 | 2025.04.10 12:27:44 | sell | 0.10 | dax | 20871.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.10 13:56:23 | 20821.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
1087236998 | 2025.04.10 13:56:36 | sell | 0.10 | dax | 20813.0 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.10 16:04:19 | 20714.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 |
1087238645 | 2025.04.11 02:57:43 | sell | 0.20 | s&p500 | 5203.43 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 04:07:44 | 5224.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -411.80 |
1087240207 | 2025.04.11 13:14:52 | sell | 0.10 | dax | 20467.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.11 13:39:32 | 20327.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
1087240273 | 2025.04.11 13:39:43 | sell | 0.10 | dax | 20335.1 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.11 14:26:07 | 20392.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114.00 |
1087240359 | 2025.04.11 14:26:15 | sell | 0.10 | dax | 20384.6 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.11 15:37:57 | 20332.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
1087240360 | 2025.04.11 14:26:24 | sell | 0.10 | s&p500 | 5290.56 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 14:30:20 | 5296.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.70 |
1087241227 | 2025.04.11 19:05:00 | sell | 0.10 | dax | 20724.6 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.11 19:17:22 | 20703.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
1087241634 | 2025.04.14 03:17:53 | buy | 0.10 | hsi | 21344 | 0 | 0 | 2025.04.14 10:13:15 | 21378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
1087242521 | 2025.04.14 10:13:22 | buy | 0.10 | dax | 20929.2 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.14 15:47:43 | 20952.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
1087243338 | 2025.04.14 15:47:48 | sell | 0.10 | dax | 20952.2 | 0.0 | 20901.6 | 2025.04.14 16:35:40 | 21081.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -258.00 |
1087243527 | 2025.04.14 16:35:43 | buy | 0.10 | dax | 21082.7 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.15 00:45:21 | 21049.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.00 |
1087244697 | 2025.04.15 09:44:05 | buy | 0.20 | dax | 21291.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.15 10:43:57 | 21348.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
1087244809 | 2025.04.15 10:44:02 | buy | 0.10 | dax | 21354.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.16 14:26:09 | 21272.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163.60 |
1087248611 | 2025.04.16 14:26:20 | buy | 0.10 | dax | 21275.5 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.17 09:01:07 | 21500.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.60 |
1087250719 | 2025.04.17 08:37:57 | sell | 0.20 | gold | 3332.50 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.17 09:16:21 | 3320.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.80 |
1087250803 | 2025.04.17 09:15:48 | buy | 0.20 | dax | 21426.8 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.17 09:19:47 | 21467.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 |
1087250842 | 2025.04.17 09:18:59 | sell | 0.10 | dax | 21464.3 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.17 10:14:47 | 21320.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 |
1087251025 | 2025.04.17 10:38:13 | sell | 0.10 | dax | 21332.8 | 21386.4 | 21291.8 | 2025.04.17 11:10:14 | 21291.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 |
1087251162 | 2025.04.17 11:55:21 | buy | 0.10 | dax | 21345.8 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.17 14:17:22 | 21264.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163.00 |
1087251487 | 2025.04.17 14:17:28 | buy | 0.10 | dax | 21272.3 | 0.0 | 21334.8 | 2025.04.17 14:49:47 | 21317.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
1087252622 | 2025.04.17 16:48:00 | sell | 0.10 | dax | 21273.8 | 0.0 | 0.0 | 2025.04.17 17:09:24 | 21286.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.00 |
1087253467 | 2025.04.18 16:37:59 | buy | 0.10 | btcusd | 84515.98 | 84301.92 | 84584.79 | 2025.04.18 17:29:29 | 84301.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.41 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 314.49 |
Closed P/L: |
1 314.49 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Floating P/L: |
0.00 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
500.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
1 314.49 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
1 814.49 |
Equity: |
1 834.49 |
Free Margin: |
1 834.49 |