Welcome To Tongda International Investment Limited
Account: 999122556 |
Name: 孙乙斌 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2025 April 18, 21:59 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1087136811 | 2025.03.18 02:55:55 | balance | 參加比賽(No.285) | 0.00 |
1087147097 | 2025.03.20 02:38:08 | balance | Deposit | 500.00 |
1087147098 | 2025.03.20 02:38:19 | credit | Credit In, value date: 2025.03.20 | 20.00 |
1087152353 | 2025.03.24 03:32:42 | sell | 0.10 | gold | 3022.39 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.24 07:54:23 | 3021.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
1087152680 | 2025.03.24 07:54:30 | buy | 0.10 | gold | 3021.15 | 3016.12 | 3025.62 | 2025.03.24 08:58:32 | 3024.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.70 |
1087152730 | 2025.03.24 08:24:44 | buy | 0.10 | gold | 3021.77 | 0.00 | 3026.33 | 2025.03.24 08:58:35 | 3024.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 |
1087152803 | 2025.03.24 08:58:39 | buy | 0.10 | gold | 3025.12 | 3020.21 | 3029.71 | 2025.03.24 11:05:08 | 3029.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.90 |
1087155788 | 2025.03.24 17:19:43 | sell | 0.10 | gold | 3011.76 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.25 03:46:40 | 3014.04 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -22.80 |
1087159708 | 2025.03.25 03:46:46 | buy | 0.10 | gold | 3014.07 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.25 04:11:49 | 3009.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.90 |
1087159786 | 2025.03.25 04:11:52 | buy | 0.10 | gold | 3010.07 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.25 17:46:12 | 3021.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.10 |
1087161228 | 2025.03.25 17:46:41 | buy | 0.10 | silver | 33.638 | 33.248 | 33.907 | 2025.03.26 01:56:58 | 33.641 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 1.50 |
1087161410 | 2025.03.26 01:57:03 | buy | 0.10 | gold | 3021.18 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.26 08:15:47 | 3024.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 |
1087162057 | 2025.03.26 08:15:51 | buy | 0.10 | silver | 33.671 | 33.385 | 33.995 | 2025.03.26 08:55:14 | 33.756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
1087162102 | 2025.03.26 08:56:03 | sell | 0.10 | gold | 3025.54 | 3030.65 | 0.00 | 2025.03.26 09:56:32 | 3030.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.10 |
1087162103 | 2025.03.26 11:29:18 | buy | 0.10 | gold | 3020.00 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.26 13:25:25 | 3027.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 |
1087163011 | 2025.03.26 13:25:38 | buy | 0.10 | silver | 33.764 | 33.414 | 34.024 | 2025.03.27 08:05:36 | 33.676 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -44.00 |
1087164611 | 2025.03.27 08:05:43 | buy | 0.10 | gold | 3032.58 | 3028.47 | 3035.67 | 2025.03.27 08:11:45 | 3028.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.10 |
1087164897 | 2025.03.27 10:36:49 | sell | 0.10 | silver | 33.664 | 34.054 | 33.544 | 2025.03.27 12:38:16 | 34.054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -195.00 |
1087165187 | 2025.03.27 12:41:57 | buy | 0.10 | gold | 3053.90 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.28 02:36:42 | 3061.79 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 78.90 |
1087166333 | 2025.03.28 02:36:48 | sell | 0.20 | silver | 34.446 | 0.000 | 0.000 | 2025.03.28 04:38:25 | 34.281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
1087179350 | 2025.03.28 04:39:13 | buy | 0.20 | gold | 3072.16 | 3067.25 | 3075.39 | 2025.03.28 05:56:55 | 3075.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.60 |
1087181425 | 2025.03.28 10:29:56 | buy | 0.20 | gold | 3065.94 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.28 12:59:55 | 3074.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.80 |
1087181644 | 2025.03.28 13:00:18 | buy | 0.20 | gold | 3074.63 | 3070.54 | 3077.65 | 2025.03.28 13:16:37 | 3077.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.40 |
1087181974 | 2025.03.28 15:42:05 | buy | 0.20 | gold | 3075.94 | 3072.22 | 3080.15 | 2025.03.28 15:51:05 | 3080.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.20 |
1087182363 | 2025.03.28 17:34:22 | buy | 0.10 | gold | 3079.54 | 3074.75 | 3083.48 | 2025.03.28 17:45:20 | 3083.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.40 |
1087182364 | 2025.03.28 17:34:38 | buy | 0.10 | coco | 69.39 | 68.85 | 0.00 | 2025.03.28 18:09:33 | 68.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.00 |
1087182474 | 2025.03.28 19:25:48 | buy | 0.10 | gold | 3083.72 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.31 03:53:28 | 3091.57 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 78.50 |
1087182475 | 2025.03.28 19:25:53 | buy | 0.10 | gold | 3083.68 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.31 03:53:31 | 3091.64 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 79.60 |
1087182930 | 2025.03.31 03:53:37 | buy | 0.20 | gold | 3092.28 | 0.00 | 0.00 | 2025.03.31 05:08:39 | 3108.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.60 |
1087183867 | 2025.03.31 10:01:45 | buy | 0.20 | gold | 3123.89 | 3119.88 | 3126.75 | 2025.03.31 10:08:14 | 3126.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.20 |
1087184318 | 2025.03.31 13:54:12 | buy | 0.20 | silver | 34.167 | 0.000 | 34.436 | 2025.03.31 18:25:29 | 33.807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -360.00 |
1087185055 | 2025.03.31 18:26:02 | buy | 0.10 | gold | 3115.06 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.01 03:11:09 | 3132.29 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 172.30 |
1087193795 | 2025.04.01 03:11:23 | sell | 0.30 | silver | 34.071 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.01 10:32:47 | 33.993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 |
1087194531 | 2025.04.01 08:36:31 | sell | 0.20 | coco | 71.58 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.01 10:33:13 | 71.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
1087194844 | 2025.04.01 10:33:22 | sell | 0.30 | coco | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.01 11:27:01 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 |
1087194876 | 2025.04.01 10:48:10 | sell | 0.20 | silver | 33.983 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.01 11:10:28 | 34.074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91.00 |
1087194912 | 2025.04.01 11:27:07 | buy | 0.10 | gold | 3132.84 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.01 17:58:30 | 3114.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.50 |
1087194913 | 2025.04.01 11:27:13 | sell | 0.10 | coco | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.02 07:27:04 | 71.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
1087203068 | 2025.04.02 00:40:46 | buy | 0.20 | gold | 3113.89 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.02 05:29:50 | 3128.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.80 |
1087203518 | 2025.04.02 05:29:54 | sell | 0.20 | silver | 33.863 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.02 07:26:52 | 33.810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
1087203659 | 2025.04.02 07:27:01 | sell | 0.20 | silver | 33.768 | 0.000 | 33.349 | 2025.04.02 11:06:30 | 33.990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -222.00 |
1087205218 | 2025.04.02 11:06:38 | sell | 0.10 | silver | 33.997 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.02 14:06:00 | 33.794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.50 |
1087205503 | 2025.04.02 14:06:05 | sell | 0.20 | gold | 3118.75 | 3124.51 | 3113.23 | 2025.04.02 14:28:56 | 3124.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.20 |
1087205569 | 2025.04.02 14:34:12 | sell | 0.20 | silver | 33.746 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.03 00:34:27 | 33.598 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 148.00 |
1087205602 | 2025.04.02 14:47:03 | buy | 0.30 | gold | 3123.85 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.02 19:20:53 | 3128.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.80 |
1087206480 | 2025.04.03 00:34:32 | buy | 0.30 | gold | 3136.98 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 01:17:05 | 3156.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.70 |
1087206561 | 2025.04.03 01:17:15 | buy | 0.30 | gold | 3157.07 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.03 04:01:16 | 3153.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110.10 |
1087208241 | 2025.04.03 11:16:32 | buy | 0.20 | gold | 3126.97 | 3123.01 | 3130.05 | 2025.04.03 11:59:17 | 3123.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.20 |
1087208662 | 2025.04.03 13:05:58 | sell | 0.20 | gold | 3093.87 | 0.00 | 3090.92 | 2025.04.03 13:30:56 | 3090.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
1087208772 | 2025.04.03 13:41:14 | buy | 0.20 | silver | 32.435 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.03 14:41:24 | 31.786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -649.00 |
1087209117 | 2025.04.03 15:08:49 | sell | 0.30 | gold | 3064.08 | 0.00 | 3059.93 | 2025.04.03 15:12:14 | 3059.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 |
1087209206 | 2025.04.03 15:27:13 | buy | 0.20 | silver | 31.789 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.03 15:43:00 | 31.979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
1087222131 | 2025.04.04 05:03:06 | buy | 0.20 | gold | 3096.43 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 05:35:18 | 3092.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.40 |
1087222201 | 2025.04.04 05:45:29 | buy | 0.30 | silver | 31.470 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.04 05:50:50 | 31.408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93.00 |
1087222207 | 2025.04.04 05:51:16 | sell | 0.20 | gold | 3093.32 | 3098.45 | 3089.58 | 2025.04.04 05:59:40 | 3098.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.60 |
1087222245 | 2025.04.04 06:21:35 | buy | 0.30 | gold | 3101.51 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 13:15:17 | 3132.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.20 |
1087223176 | 2025.04.04 13:29:38 | buy | 0.20 | silver | 31.323 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.04 13:42:48 | 31.049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274.00 |
1087223262 | 2025.04.04 13:43:07 | buy | 0.20 | silver | 31.072 | 30.654 | 31.370 | 2025.04.04 14:54:15 | 30.871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201.00 |
1087223363 | 2025.04.04 14:08:36 | buy | 0.20 | gold | 3100.59 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 14:35:11 | 3094.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128.80 |
1087224208 | 2025.04.04 17:02:26 | buy | 0.20 | silver | 29.891 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.04 17:19:23 | 30.015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 |
1087224346 | 2025.04.04 17:30:49 | sell | 0.20 | silver | 29.881 | 0.000 | 29.587 | 2025.04.04 18:13:19 | 29.762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 |
1087224509 | 2025.04.04 18:23:53 | sell | 0.10 | gold | 3023.49 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.04 19:30:20 | 3017.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.60 |
1087224763 | 2025.04.05 02:01:31 | balance | 連續參賽(No.286) | 0.00 |
1087224765 | 2025.04.05 03:15:30 | balance | Withdrawal | -1 660.00 |
1087224766 | 2025.04.05 03:15:38 | credit | Credit Out, value date: 2025.04.05 | -20.00 |
1087224767 | 2025.04.05 03:15:46 | credit | Credit In, value date: 2025.04.05 | 20.00 |
1087224882 | 2025.04.07 00:49:35 | buy | 0.10 | gold | 3014.92 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 05:08:46 | 3025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.60 |
1087225819 | 2025.04.07 05:08:50 | buy | 0.10 | silver | 30.348 | 29.996 | 0.000 | 2025.04.07 05:55:01 | 29.996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176.00 |
1087226420 | 2025.04.07 08:21:18 | buy | 0.10 | silver | 29.759 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.07 12:20:21 | 30.392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.50 |
1087227254 | 2025.04.07 12:20:28 | sell | 0.10 | gold | 3031.19 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 12:49:18 | 3034.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.80 |
1087227328 | 2025.04.07 12:49:23 | sell | 0.10 | silver | 30.379 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.07 13:24:00 | 30.516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.50 |
1087227429 | 2025.04.07 13:24:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.0941 | 1.0989 | 1.0907 | 2025.04.07 14:52:01 | 1.0989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.00 |
1087227695 | 2025.04.07 15:00:13 | buy | 0.10 | gold | 3032.34 | 3028.81 | 3036.95 | 2025.04.07 15:05:03 | 3028.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.30 |
1087227949 | 2025.04.07 15:47:39 | sell | 0.10 | gold | 3004.15 | 3009.22 | 3001.09 | 2025.04.07 15:50:13 | 3009.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.70 |
1087228003 | 2025.04.07 15:57:19 | buy | 0.10 | silver | 30.299 | 0.000 | 30.559 | 2025.04.07 16:16:59 | 30.511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 |
1087228149 | 2025.04.07 16:20:41 | buy | 0.10 | silver | 30.370 | 29.964 | 30.681 | 2025.04.07 16:36:29 | 29.964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -203.00 |
1087228151 | 2025.04.07 16:20:53 | sell | 0.10 | coco | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.07 17:11:17 | 60.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 |
1087228442 | 2025.04.07 17:11:21 | sell | 0.10 | coco | 60.66 | 61.21 | 60.33 | 2025.04.07 17:14:11 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00 |
1087228468 | 2025.04.07 17:14:14 | buy | 0.10 | coco | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.08 07:05:12 | 61.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
1087229543 | 2025.04.08 07:05:16 | buy | 0.10 | silver | 30.109 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.08 11:53:02 | 30.209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
1087230126 | 2025.04.08 11:53:09 | buy | 0.10 | gold | 3006.00 | 3001.92 | 3009.33 | 2025.04.08 12:31:04 | 3009.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 |
1087231501 | 2025.04.09 00:54:39 | sell | 0.10 | gold | 2980.82 | 0.00 | 2977.82 | 2025.04.09 01:35:10 | 2977.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1087232670 | 2025.04.09 08:07:17 | buy | 0.10 | silver | 29.974 | 29.589 | 30.249 | 2025.04.09 08:53:55 | 30.249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 |
1087232955 | 2025.04.09 09:15:31 | buy | 0.10 | silver | 30.364 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.09 13:07:37 | 30.249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.50 |
1087233514 | 2025.04.09 13:07:45 | sell | 0.10 | silver | 30.253 | 30.555 | 30.036 | 2025.04.09 13:23:02 | 30.555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 |
1087235329 | 2025.04.10 00:55:27 | buy | 0.10 | silver | 30.907 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.10 10:37:25 | 30.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.50 |
1087236617 | 2025.04.10 10:37:29 | sell | 0.20 | silver | 30.799 | 31.210 | 30.599 | 2025.04.10 15:57:51 | 30.599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
1087237507 | 2025.04.10 16:04:52 | buy | 0.10 | gold | 3135.12 | 3131.37 | 3138.04 | 2025.04.10 16:07:24 | 3138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 |
1087238404 | 2025.04.11 01:13:36 | buy | 0.10 | silver | 31.198 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.11 12:04:16 | 31.435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.50 |
1087240050 | 2025.04.11 12:25:32 | buy | 0.30 | gold | 3228.61 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.11 12:34:48 | 3225.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -107.70 |
1087240202 | 2025.04.11 13:13:21 | buy | 0.20 | gold | 3223.68 | 3219.52 | 3226.70 | 2025.04.11 13:16:19 | 3219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.20 |
1087240526 | 2025.04.11 15:07:53 | buy | 0.10 | gold | 3232.98 | 3228.82 | 3235.99 | 2025.04.11 15:11:30 | 3235.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 |
1087240948 | 2025.04.11 16:45:13 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3067 | 1.3018 | 1.3109 | 2025.04.14 01:22:14 | 1.3079 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 24.00 |
1087241218 | 2025.04.11 19:03:25 | buy | 0.10 | gold | 3229.05 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 01:22:17 | 3218.82 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -102.30 |
1087241464 | 2025.04.14 01:22:22 | sell | 0.20 | silver | 32.100 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.14 07:15:57 | 31.900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
1087242118 | 2025.04.14 07:16:05 | buy | 0.20 | gold | 3225.23 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.14 07:57:11 | 3232.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 |
1087242188 | 2025.04.14 07:57:19 | buy | 0.20 | eurusd | 1.1388 | 1.1350 | 1.1432 | 2025.04.14 14:55:59 | 1.1350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 |
1087242593 | 2025.04.14 10:47:52 | buy | 0.20 | silver | 32.311 | 0.000 | 32.636 | 2025.04.14 16:35:04 | 32.124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187.00 |
1087243524 | 2025.04.14 16:35:08 | buy | 0.10 | gold | 3208.99 | 3204.56 | 3213.83 | 2025.04.14 16:49:31 | 3213.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.40 |
1087243622 | 2025.04.14 17:02:41 | buy | 0.10 | silver | 32.093 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.15 00:44:52 | 32.345 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 126.00 |
1087243901 | 2025.04.15 00:44:58 | buy | 0.10 | silver | 32.375 | 0.000 | 32.643 | 2025.04.15 07:35:01 | 32.290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.50 |
1087244452 | 2025.04.15 07:35:07 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3213 | 1.3166 | 1.3244 | 2025.04.15 11:15:54 | 1.3233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1087244872 | 2025.04.15 11:16:00 | buy | 0.20 | gold | 3228.86 | 3224.74 | 3231.88 | 2025.04.15 11:37:21 | 3224.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82.40 |
1087244903 | 2025.04.15 11:43:43 | sell | 0.20 | silver | 32.265 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.15 17:02:21 | 32.142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 |
1087245021 | 2025.04.15 12:41:31 | sell | 0.10 | s&p500 | 5418.44 | 0.00 | 0.00 | 2025.04.15 13:44:54 | 5406.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.10 |
1087245152 | 2025.04.15 13:45:00 | sell | 0.10 | s&p500 | 5405.50 | 5411.84 | 0.00 | 2025.04.15 15:06:56 | 5411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.40 |
1087245993 | 2025.04.15 17:02:31 | buy | 0.10 | silver | 32.138 | 31.807 | 0.000 | 2025.04.16 00:48:11 | 32.284 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 73.00 |
1087246320 | 2025.04.16 01:21:18 | buy | 0.10 | silver | 32.295 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.16 03:51:30 | 32.373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
1087246743 | 2025.04.16 03:51:38 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.3250 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.16 06:06:30 | 1.3264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
1087246872 | 2025.04.16 04:26:50 | buy | 0.20 | silver | 32.380 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.16 06:06:32 | 32.422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
1087247312 | 2025.04.16 06:06:37 | sell | 0.20 | gold | 3280.59 | 3284.72 | 3277.40 | 2025.04.16 06:22:10 | 3277.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.80 |
1087247339 | 2025.04.16 06:29:46 | sell | 0.10 | silver | 32.405 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.16 10:31:51 | 32.796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -195.50 |
1087248053 | 2025.04.16 10:31:55 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.3285 | 1.3247 | 1.3319 | 2025.04.16 16:07:38 | 1.3247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.00 |
1087248251 | 2025.04.16 11:14:45 | buy | 0.10 | gold | 3307.22 | 3302.02 | 3311.25 | 2025.04.16 11:44:43 | 3302.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.00 |
1087248553 | 2025.04.16 13:57:41 | buy | 0.10 | silver | 33.004 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.17 01:51:54 | 32.845 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -79.50 |
1087250206 | 2025.04.17 04:36:49 | buy | 0.20 | silver | 32.258 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.17 05:13:08 | 32.405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 |
1087250309 | 2025.04.17 05:13:17 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.3220 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.04.17 12:35:26 | 1.3232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
1087250453 | 2025.04.17 06:46:15 | sell | 0.30 | silver | 32.611 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.17 08:02:37 | 32.476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.50 |
1087250598 | 2025.04.17 08:02:44 | buy | 0.30 | silver | 32.447 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.17 09:01:18 | 32.470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
1087250756 | 2025.04.17 09:01:24 | sell | 0.20 | silver | 32.490 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.17 10:36:01 | 32.323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 |
1087250990 | 2025.04.17 10:24:17 | buy | 0.40 | silver | 32.356 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.17 12:35:09 | 32.391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
1087251304 | 2025.04.17 12:35:32 | buy | 0.20 | silver | 32.434 | 0.000 | 0.000 | 2025.04.17 15:17:22 | 32.462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
1087252114 | 2025.04.17 16:01:39 | sell | 0.20 | gold | 3308.80 | 0.00 | 3305.58 | 2025.04.17 16:02:56 | 3305.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.40 |
1087253383 | 2025.04.18 07:45:26 | sell | 0.20 | nzdusd | 0.5928 | 0.0000 | 0.5906 | 2025.04.18 11:14:28 | 0.5931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
|
0.00 |
0.00 |
-15.00 |
2 750.80 |
Closed P/L: |
2 735.80 |
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1087253097 | 2025.04.17 18:26:52 | buy | 0.20 | silver | 32.422 | 0.000 | 0.000 | | 32.521 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | 99.00 |
|
0.00 |
0.00 |
-4.80 |
99.00 |
| Floating P/L: |
94.20 |
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
No transactions |
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
-1 160.00 |
Credit Facility: |
20.00 |
|
Closed Trade P/L: |
2 735.80 |
Floating P/L: |
94.20 |
Margin: |
200.00 |
Balance: |
1 575.80 |
Equity: |
1 690.00 |
Free Margin: |
1 490.00 |